輸送実績
平成6年度 | 輸送量:77,715t | 台数:79台 |
---|---|---|
平成7年度 | 輸送量:79,996t | 台数:79台 |
平成8年度 | 輸送量:78,198t | 台数:74台 |
平成9年度 | 輸送量:63,119t | 台数:71台 |
平成10年度 | 輸送量:58,424t | 台数:64台 |
平成11年度 | 輸送量:65,131t | 台数:63台 |
平成12年度 | 輸送量:66,229t | 台数:64台 |
平成13年度 | 輸送量:65,912t | 台数:64台 |
平成14年度 | 輸送量:60,576t | 台数:60台 |
平成15年度 | 輸送量:55,876t | 台数:52台 |
平成16年度 | 輸送量:60,280t | 台数:58台 |
平成17年度 | 輸送量:50,957t | 台数:62台 |
平成18年度 | 輸送量:60,826t | 台数:64台 |
平成19年度 | 輸送量:61,482t | 台数:64台 |
平成20年度 | 輸送量:61,863t | 台数:62台 |
平成21年度 | 輸送量:62,115t | 台数:64台 |
平成22年度 | 輸送量:62,426t | 台数:76台 |
平成23年度 | 輸送量:59,215t | 台数:70台 |
平成24年度 | 輸送量:61,722t | 台数:70台 |
平成25年度 | 輸送量:62,353t | 台数:69台 |
平成26年度 | 輸送量:63,952t | 台数:70台 |
平成27年度 | 輸送量:64,011t | 台数:69台 |
平成28年度 | 輸送量:65,102t | 台数:69台 |
平成29年度 | 輸送量:64,250t | 台数:69台 |
平成30年度 | 輸送量:62,457t | 台数:61台 |
令和元年度 | 輸送量:63,061t | 台数:61台 |
令和2年度 | 輸送量:63,492t | 台数:61台 |
令和3年度 | 輸送量:67,598t | 台数:67台 |
1リッター当たりの廃棄物運搬量 0.25 t/l | ||
令和4年度 | 輸送量:68,414t | 台数:67台 |
1リッター当たりの廃棄物運搬量 0.25 t/l | ||
令和5年度 | 輸送量:67,618t | 台数:71台 |
1リッター当たりの廃棄物運搬量 0.25 t/l |